KOSPI · KOSDAQ · DART 공시 기반
상장사의 영업이익률과 경제적 해자 점수를 한 표에서 비교합니다.
모든 숫자에는 근거가 된 공시 분기를 함께 표시합니다.
시장 2,585건 중 1–50 | # | 종목↓ | 업종 | 경제적 해자↓ | 영업이익률↓ | 매출액↓ | 기준 |
|---|
| 1 | SK하이닉스 000660 · KOSPI | 반도체 제조업 | | 76.3% | 79.3조 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 2 | 삼성전자 005930 · KOSPI | 통신 및 방송 장비 제조업 | | 52.2% | 171.5조 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 3 | 삼성바이오로직스 207940 · KOSPI | 기초 의약물질 제조업 | | 44.4% | 1.32조 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 4 | HPSP 403870 · KOSDAQ | 특수 목적용 기계 제조업 | | 61.4% | 461억 | 2026 반기 · 별도 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 5 | 에스케이바이오팜 326030 · KOSPI | 자연과학 및 공학 연구개발업 | | 39.2% | 2,474억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 6 | 리노공업 058470 · KOSDAQ | 전자부품 제조업 | | 51.3% | 1,432억 | 2026 반기 · 별도 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 7 | 디앤디파마텍 347850 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | | 매출 미미 | 7억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 8 | 보로노이 310210 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | | — | 0 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 9 | 파마리서치 214450 · KOSDAQ | 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 | | 37.2% | 1,787억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 10 | 알테오젠 196170 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | | 49.6% | 689억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 11 | 삼성화재해상보험 000810 · KOSPI | 보험업 | | — | — | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 12 | 툴젠 199800 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | | 매출 미미 | 5억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 13 | 서울보증보험 031210 · KOSPI | 보험업 | | — | — | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 14 | 오름테라퓨틱 475830 · KOSDAQ | 기초 의약물질 제조업 | | 매출 미미 | 24,105,273 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 15 | 휴젤 145020 · KOSDAQ | 기초 의약물질 제조업 | | 40.6% | 1,379억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 16 | 셀트리온 068270 · KOSPI | 기초 의약물질 제조업 | | 32.4% | 1.39조 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 17 | 삼성생명 032830 · KOSPI | 보험업 | | — | — | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 18 | 인투셀 287840 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | | 매출 미미 | 8억 | 2026 반기 · 별도 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 19 | 셀비온 308430 · KOSDAQ | 의약품 제조업 | | 매출 미미 | 5억 | 2026 반기 · 별도 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 20 | 이엔셀 456070 · KOSDAQ | 기초 의약물질 제조업 | | 매출 미미 | 9억 | 2026 반기 · 별도 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 21 | 스트라드비젼 475040 · KOSDAQ | 소프트웨어 개발 및 공급업 | | −173.7%※ | 64억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 22 | 지투지바이오 456160 · KOSDAQ | 의약품 제조업 | | −168.6%※ | 16억 | 2026 반기 · 별도 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 23 | 사이냅소프트 466410 · KOSDAQ | 소프트웨어 개발 및 공급업 | | 17.1% | 29억 | 2026 반기 · 별도 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 24 | 와이바이오로직스 338840 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | | −244.9%※ | 15억 | 2026 반기 · 별도 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 25 | 퓨쳐켐 220100 · KOSDAQ | 의약품 제조업 | | −75.4% | 43억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 26 | 큐리언트 115180 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | | −672.9%※ | 19억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 27 | 인벤티지랩 389470 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | | 매출 미미 | 2억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 28 | 큐라클 365270 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | | 32.8% | 72억 | 2026 반기 · 별도 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 29 | 티움바이오 321550 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | | −94.8% | 45억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 30 | 테고사이언스 191420 · KOSDAQ | 기초 의약물질 제조업 | | −58.5% | 20억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 31 | 토탈소프트 045340 · KOSDAQ | 소프트웨어 개발 및 공급업 | | 43.5% | 96억 | 2026 반기 · 별도 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 32 | NAVER 035420 · KOSPI | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | | 15.4% | 3.39조 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 33 | 뉴로핏 380550 · KOSDAQ | 소프트웨어 개발 및 공급업 | | 매출 미미 | 8억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 34 | 오가노이드사이언스 476040 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | | 매출 미미 | 6억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 35 | 아이엠비디엑스 461030 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | | −93.2% | 15억 | 2026 반기 · 별도 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 36 | 워트 396470 · KOSDAQ | 특수 목적용 기계 제조업 | 63%보통3개 평가 평균· 2026 반기 기준 | 30.1% | 86억 | 2026 3Q · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 37 | 기가비스 420770 · KOSDAQ | 특수 목적용 기계 제조업 | | 29.6% | 223억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 38 | 펩트론 087010 · KOSDAQ | 기초 의약물질 제조업 | | −549.9%※ | 14억 | 2026 반기 · 별도 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 39 | KB금융 105560 · KOSPI | 기타 금융업 | | — | — | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 40 | 코웨이 021240 · KOSPI | 그외 기타 개인 서비스업 | | 17.6% | 1.44조 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 41 | 케이티앤지 033780 · KOSPI | 담배 제조업 | | 24.4% | 1.70조 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 42 | 코리안리 003690 · KOSPI | 재 보험업 | | — | — | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 43 | 레메디 387690 · KOSDAQ | 의료용 기기 제조업 | | 45.8% | 62억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 44 | 마키나락스 477850 · KOSDAQ | 소프트웨어 개발 및 공급업 | | −45.1% | 40억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 45 | 노타 486990 · KOSDAQ | 소프트웨어 개발 및 공급업 | | −161.9%※ | 38억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 46 | 듀켐바이오 176750 · KOSDAQ | 의약품 제조업 | | 17.3% | 112억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 47 | 쓰리빌리언 394800 · KOSDAQ | 자연과학 및 공학 연구개발업 | | −43.9% | 38억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 48 | 토모큐브 475960 · KOSDAQ | 사진장비 및 광학기기 제조업 | | −11.8% | 50억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 49 | 넥스트바이오메디컬 389650 · KOSDAQ | 의료용 기기 제조업 | | −21.0% | 49억 | 2026 반기 · 별도 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
| 50 | 아이씨티케이 456010 · KOSDAQ | 반도체 제조업 | | −112.6%※ | 17억 | 2026 반기 · 연결 DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 |
| |
영업이익률 76.3%매출액 79.3조2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 005930 · KOSPI · 통신 및 방송 장비 제조업
영업이익률 52.2%매출액 171.5조2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 207940 · KOSPI · 기초 의약물질 제조업
영업이익률 44.4%매출액 1.32조2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 403870 · KOSDAQ · 특수 목적용 기계 제조업
영업이익률 61.4%매출액 461억2026 반기 · 별도DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 326030 · KOSPI · 자연과학 및 공학 연구개발업
영업이익률 39.2%매출액 2,474억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 058470 · KOSDAQ · 전자부품 제조업
영업이익률 51.3%매출액 1,432억2026 반기 · 별도DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 347850 · KOSDAQ · 자연과학 및 공학 연구개발업
영업이익률 매출 미미매출액 7억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 310210 · KOSDAQ · 자연과학 및 공학 연구개발업
영업이익률 —매출액 02026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 214450 · KOSDAQ · 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업
영업이익률 37.2%매출액 1,787억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 196170 · KOSDAQ · 자연과학 및 공학 연구개발업
영업이익률 49.6%매출액 689억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 영업이익률 —매출액 —2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 199800 · KOSDAQ · 자연과학 및 공학 연구개발업
영업이익률 매출 미미매출액 5억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 영업이익률 —매출액 —2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 475830 · KOSDAQ · 기초 의약물질 제조업
영업이익률 매출 미미매출액 24,105,2732026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 145020 · KOSDAQ · 기초 의약물질 제조업
영업이익률 40.6%매출액 1,379억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 068270 · KOSPI · 기초 의약물질 제조업
영업이익률 32.4%매출액 1.39조2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 영업이익률 —매출액 —2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 287840 · KOSDAQ · 자연과학 및 공학 연구개발업
영업이익률 매출 미미매출액 8억2026 반기 · 별도DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 308430 · KOSDAQ · 의약품 제조업
영업이익률 매출 미미매출액 5억2026 반기 · 별도DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 456070 · KOSDAQ · 기초 의약물질 제조업
영업이익률 매출 미미매출액 9억2026 반기 · 별도DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 475040 · KOSDAQ · 소프트웨어 개발 및 공급업
영업이익률 −173.7%※매출액 64억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 456160 · KOSDAQ · 의약품 제조업
영업이익률 −168.6%※매출액 16억2026 반기 · 별도DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 466410 · KOSDAQ · 소프트웨어 개발 및 공급업
영업이익률 17.1%매출액 29억2026 반기 · 별도DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 338840 · KOSDAQ · 자연과학 및 공학 연구개발업
영업이익률 −244.9%※매출액 15억2026 반기 · 별도DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 220100 · KOSDAQ · 의약품 제조업
영업이익률 −75.4%매출액 43억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 115180 · KOSDAQ · 자연과학 및 공학 연구개발업
영업이익률 −672.9%※매출액 19억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 389470 · KOSDAQ · 자연과학 및 공학 연구개발업
영업이익률 매출 미미매출액 2억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 365270 · KOSDAQ · 자연과학 및 공학 연구개발업
영업이익률 32.8%매출액 72억2026 반기 · 별도DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 321550 · KOSDAQ · 자연과학 및 공학 연구개발업
영업이익률 −94.8%매출액 45억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 191420 · KOSDAQ · 기초 의약물질 제조업
영업이익률 −58.5%매출액 20억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 045340 · KOSDAQ · 소프트웨어 개발 및 공급업
영업이익률 43.5%매출액 96억2026 반기 · 별도DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 035420 · KOSPI · 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업
영업이익률 15.4%매출액 3.39조2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 380550 · KOSDAQ · 소프트웨어 개발 및 공급업
영업이익률 매출 미미매출액 8억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 476040 · KOSDAQ · 자연과학 및 공학 연구개발업
영업이익률 매출 미미매출액 6억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 461030 · KOSDAQ · 자연과학 및 공학 연구개발업
영업이익률 −93.2%매출액 15억2026 반기 · 별도DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 396470 · KOSDAQ · 특수 목적용 기계 제조업
영업이익률 30.1%매출액 86억2026 3Q · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 420770 · KOSDAQ · 특수 목적용 기계 제조업
영업이익률 29.6%매출액 223억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 087010 · KOSDAQ · 기초 의약물질 제조업
영업이익률 −549.9%※매출액 14억2026 반기 · 별도DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 영업이익률 —매출액 —2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 021240 · KOSPI · 그외 기타 개인 서비스업
영업이익률 17.6%매출액 1.44조2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 영업이익률 24.4%매출액 1.70조2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 영업이익률 —매출액 —2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 387690 · KOSDAQ · 의료용 기기 제조업
영업이익률 45.8%매출액 62억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 477850 · KOSDAQ · 소프트웨어 개발 및 공급업
영업이익률 −45.1%매출액 40억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 486990 · KOSDAQ · 소프트웨어 개발 및 공급업
영업이익률 −161.9%※매출액 38억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 176750 · KOSDAQ · 의약품 제조업
영업이익률 17.3%매출액 112억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 394800 · KOSDAQ · 자연과학 및 공학 연구개발업
영업이익률 −43.9%매출액 38억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 475960 · KOSDAQ · 사진장비 및 광학기기 제조업
영업이익률 −11.8%매출액 50억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 389650 · KOSDAQ · 의료용 기기 제조업
영업이익률 −21.0%매출액 49억2026 반기 · 별도DART 원문 ↗ 새 창에서 열기 456010 · KOSDAQ · 반도체 제조업
영업이익률 −112.6%※매출액 17억2026 반기 · 연결DART 원문 ↗ 새 창에서 열기
해자 점수 읽는 법
- 70% 이상두꺼움
- 40–69%보통
- 40% 미만얇음
기준 앵커
동네 치킨집 5
위워크 10
게임업 평균 30
삼성전자/SK하이닉스 80
샤넬 90
기준 앵커 — 샤넬 90 · 삼성전자/SK하이닉스 80 · 게임업 평균 30 · 위워크 10 · 동네 치킨집 5. 룰 기반 자동 점수는 정성 평가 없이 65를 넘지 않습니다.